
Chicche con Latte Fresco di Centrale
400g
Per rendere un grande classico della cucina italiana unico e ancora più gustoso... abbiamo pensato di personalizzare la ricetta con il late fresco alta Qualità di Centrale.
Una vera delizia anche per il palato dei più piccoli!
Una vera delizia anche per il palato dei più piccoli!
- Senza conservanti
- Senza glutine
- Senza farine di grano
- Senza uova
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE (VALORI MEDI) | |||
---|---|---|---|
PER 100 g | PER PORZIONE (200 g) | % AR * | |
Energia | 561 kJ - 132 kcal | 1.122 kJ - 264 kcal | 13% |
Grassi | 0.3 g | 0.6 g | 1% |
di cui acidi grassi saturi | 0.2 g | 0.4 g | 2% |
Carboidrati | 30 g | 60 g | 23% |
di cui zuccheri | 0.5 g | 1 g | 1% |
Proteine | 1.9 g | 3.8 g | 8% |
Sale | 0.84 g | 1.68 g | 28% |
* AR: Assunzioni di riferimento per un adulto medio (8400kJ / 2000 kcal) |