Budini
110g x 2
Nei gusti vaniglia e cacao, il budino di Centrale è preparato con tanto buon latte e ingredienti selezionati. È delizioso come fine pasto, ottimo a merenda, gustoso e nutriente.
| DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE PER 100g DI PRODOTTO | ||
|---|---|---|
| CACAO | VANIGLIA | |
| Energia | 536 kJ - 128 kcal | 479 kJ - 114 kcal |
| Grassi | 4.8 g | 3.6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3 g | 2.2 g |
| Carboidrati | 17 g | 17 g |
| di cui zuccheri | 14 g | 15 g |
| Fibre | 1.2 | 0.6 g |
| Proteine | 3.5 g | 3.1 g |
| Sale | 0.20 g | 0.20 g |
