Yogurt intero
125g x 2
La ricca linea di yogurt al cucchiaio della Centrale dal Latte combina l’impiego del miglior latte 100% italiano con le più evolute tecniche di produzione e la scelta di tempi di maturazione ottimali per ottenere un prodotto ancora più cremoso.
La selezione accurata e il costante controllo degli ingredienti, ne migliorano ulteriormente il sapore, rendendolo ancora più buono.
Lo yogurt intero al cucchiaio di Centrale è disponibile nei gusti bianco, albicocca, fragola, frutti di bosco, banana, ananas, cocco, caffe, vaniglia, cereali e nocciola.
La selezione accurata e il costante controllo degli ingredienti, ne migliorano ulteriormente il sapore, rendendolo ancora più buono.
Lo yogurt intero al cucchiaio di Centrale è disponibile nei gusti bianco, albicocca, fragola, frutti di bosco, banana, ananas, cocco, caffe, vaniglia, cereali e nocciola.
| DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE PER 100g DI PRODOTTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIANCO | FRUTTA | COCCO | VANIGLIA - CAFFÉ | CEREALI | NOCCIOLA | |
| Energia | 288 kJ-69 Kcal | 417 kJ-99 Kcal | 544 kJ - 130 kcal | 417 kJ - 99 Kcal | 425 kJ-101 kcal | 435 kJ-103 kcal |
| Grassi | 3.5 g | 3.2 g | 6.5 g | 3.2 g | 3.0 g | 3.6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2.4 g | 2.3 g | 2.5 g | 2.3 g | 2.7 g | 2.5 g |
| Carboidrati | 4.8 g | 14 g | 14 g | 14 g | 15.0 g | 14 g |
| di cui zuccheri | 4.8 g | 13 g | 14 g | 13 g | 14.0 g | 13 g |
| Fibre | 0.0 g | 0.1 g | 0.5 g | 0.1 g | 1.9 g | 0.1 g |
| Proteine | 4.0 g | 3.5 g | 3.6 g | 3.5 g | 2.6 g | 3.7 g |
| Sale | 0.10 g | 0.10 g | 0.10 g | 0.10 g | 0.10 g | 0.10 g |
